Статистика ИПИФ СИ «Август-Оптимум»
История изменения стоимости чистых активов (СЧА) и стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Август-Оптимум».
| Дата | Стоимость чистых активов, руб. | Стоимость пая, руб. |
|---|---|---|
| 19.07.2004 | 5 000 000 | 1 000 |
| 30.07.2005 | 4 873 855,01 | 974,77 |
| 24.08.2004 | 4 968 373,23 | 993,67 |
| 31.08.2004 | 5 550 634,13 | 1 020,19 |
| 30.09.2004 | 6 013 310,03 | 1 102,77 |
| 29.10.2004 | 6 193 468,38 | 1 135,81 |
| 24.11.2004 | 6 176 325,61 | 1 132,66 |
| 30.11.2004 | 7 856 714,34 | 1 112,86 |
| 31.12.2004 | 7 785 664,85 | 1 102,79 |
| 31.01.2005 | 8 006 191,56 | 1 134,03 |
| 24.02.2005 | 8 205 966,14 | 1 164,33 |
| 28.02.2005 | 8 923 121,68 | 1 172,68 |
| 31.03.2005 | 8 798 492,55 | 1 156,30 |
| 29.04.2005 | 8 729 874,69 | 1 147,28 |
| 24.05.2005 | 8 774 140,34 | 1 153,10 |
| 31.05.2005 | 9 104 525,18 | 1 149,59 |
| 30.06.2005 | 9 278 999,89 | 1 171,62 |
| 18.07.2005 | 9 416 219,60 | 1 188,94 |
| 29.07.2005 | 9 446 116,15 | 1 192,68 |
| 24.08.2005 | 9 703 562,23 | 1 225,22 |
| 31.08.2005 | 10 081 023,41 | 1 222,98 |
| 30.09.2005 | 10 611 082,89 | 1 287,28 |
| 31.10.2005 | 10 342 033,82 | 1 254,64 |
| 30.11.2005 | 10 487 932,65 | 1 281,26 |
| 30.12.2005 | 10 831 393,76 | 1 323,21 |
| 31.01.2006 | 11 009 901,28 | 1 345,02 |
| 24.02.2006 | 11 712 258,92 | 1 430,83 |
| 28.02.2006 | 11 703 589,22 | 1 440,90 |
| 31.03.2006 | 11 655 926,35 | 1 435,03 |
| 28.04.2006 | 11 933 207,43 | 1 469,17 |
| 24.05.2006 | 11 182 552,80 | 1 376,75 |
| 31.05.2006 | 17 197 533,74 | 1 395,44 |
| 30.06.2006 | 17 520 552,21 | 1 421,65 |
| 31.07.2006 | 17 856 155,42 | 1 448,88 |
| 24.08.2006 | 18 191 507,36 | 1 476,09 |
| 31.08.2006 | 20 613 764,84 | 1 477,12 |
| 29.09.2006 | 20 152 911,17 | 1 444,09 |
| 31.10.2006 | 20 595 538,00 | 1 475,88 |
| 24.11.2006 | 21 818 357,99 | 1 563,43 |
| 30.11.2006 | 21 794 920,32 | 1 578,14 |
| 29.12.2006 | 23 019 111,31 | 1 666,78 |
| 31.01.2007 | 23 043 914,82 | 1 668,58 |
| 27.02.2007 | 23 211 239,11 | 1 680,69 |
| 28.02.2007 | 16 347 436,07 | 1 622,43 |
| 30.03.2007 | 16 762 113,23 | 1 663,43 |
| 28.04.2007 | 16 461 239,76 | 1 633,73 |
| 24.05.2007 | 15 791 322,95 | 1 567,24 |
| 31.05.2007 | 16 718 568,36 | 1 550,88 |
| 29.06.2007 | 17 409 435,04 | 1 614,97 |
| 31.07.2007 | 17 638 470,45 | 1 636,22 |
| 24.08.2007 | 17 085 992,83 | 1 584,97 |
| 31.08.2007 | 23 402 005,36 | 1 589,22 |
| 28.09.2007 | 23 576 075,20 | 1 601,04 |
| 31.10.2007 | 24 189 612,35 | 1 642,71 |
| 26.11.2007 | 24 090 767,43 | 1 636,00 |
| 30.11.2007 | 22 207 428,55 | 1 636,63 |
| 29.12.2007 | 22 759 888,61 | 1 677,35 |
| 31.01.2008 | 21 606 170,32 | 1592,32 |
| 26.02.2008 | 22 250 739,13 | 1 639,83 |
| 29.02.2008 | 28 216 254,39 | 1 616,24 |
| 31.03.2008 | 27 552 859,64 | 1 578,24 |
| 30.04.2008 | 27 347 735,67 | 1 566,50 |
| 26.05.2008 | 29 157 963,72 | 1 670,19 |
| 30.05.2008 | 28 983 307,19 | 1 667,10 |
| 30.06.2008 | 27 606 275,51 | 1 587,89 |
| 31.07.2008 | 25 355 536,33 | 1 458,43 |
| 25.08.2008 | 23 926 476,67 | 1 376,23 |
| 29.08.2008 | 25 173 426,87 | 1 362,77 |
| 30.09.2008 | 20 423 612,34 | 1 105,64 |
| 31.10.2008 | 14 205 219,85 | 769,01 |
| 24.11.2008 | 12 345 526,72 | 668,33 |
| 28.11.2008 | 12 949 171,79 | 697,93 |
| 31.12.2008 | 13 250 992,64 | 714,2 |
| 30.01.2009 | 13 750 710,37 | 741,13 |
| 27.02.2009 | 15 179 204,46 | 797,74 |
| 31.03.2009 | 16 388 717,18 | 861,3 |
| 30.04.2009 | 19 314 050,15 | 1 015,04 |
| 25.05.2009 | 21 246 968,02 | 1 116,63 |
| 29.05.2009 | 22 025 535,36 | 1 154,67 |
| 30.06.2009 | 21 430 350,47 | 1 123,46 |
| 31.07.2009 | 21 723 187,36 | 1 138,82 |
| 24.08.2009 | 23 164 966,67 | 1 214,40 |
| 31.08.2009 | 21 329 788,71 | 1 201,29 |
| 30.09.2009 | 23 020 168,57 | 1 296,50 |
| 31.10.2009 | 23 657 816,26 | 1 332,41 |
| 24.11.2009 | 25 012 406,85 | 1 408,70 |
| 30.11.2009 | 24 161 230,02 | 1 374,44 |
| 31.12.2009 | 25 869 904.48 | 1 471,64 |
| 31.01.2010 | 27 091 636,31 | 1 541,14 |
| 24.02.2010 | 26 556 425,72 | 1 510,69 |
| 27.02.2010 | 26 300 040,39 | 1 497,49 |
| 31.03.2010 | 28 932 562,36 | 1 647,39 |
| 30.04.2010 | 28 747 476,63 | 1 636,85 |
| 24.05.2010 | 26 482 965,13 | 1 507,91 |
| 31.05.2010 | 27 040 070,68 | 1 563,15 |
| 30.06.2010 | 26 685 652,94 | 1 542,66 |
| 30.07.2010 | 27 995 731,90 | 1 618,39 |
| 24.08.2010 | 28 133 946,32 | 1 626,38 |
| 31.08.2010 | 24 854 149,12 | 1 619,32 |
| 30.09.2010 | 26 305 262,41 | 1 713,86 |
| 29.10.2010 | 27 176 752,76 | 1 770,64 |
| 24.11.2010 | 27 567 458,20 | 1 796,10 |
| 30.11.2010 | 27 699 859,50 | 1 804,72 |
| 31.12.2010 | 27 887 070,58 | 1 816,92 |
| 31.01.2011 | 28 427 362,52 | 1 852,12 |
| 24.02.2011 | 28 693 110,03 | 1 869,44 |
| 28.02.2011 | 28 532 131,67 | 1 858,95 |
| 31.03.2011 | 28 424 347,16 | 1 851,93 |
| 29.04.2011 | 3 703 864,05 | 1 883,24 |
| 31.05.2011 | 3 693 443,97 | 1 886,44 |
| 30.06.2011 | 3 708 145,04 | 1 893,95 |
| 29.07.2011 | 3 708 695,98 | 1 894,23 |
| 31.08.2011 | 823 221,37 | 2 378,16 |

