Инвестиционный портфель
Структура активов инвестиционного портфеля, сформированного из средств пенсионных накоплений.
Портфель, сформированный для средств пенсионных накоплений на 30.06.2011г.
| Наименование актива | Доля в портфеле,% |
|---|---|
| Аэрофлот-ао | 1,71 |
| ГМК Норникель-ао | 4,11 |
| ЛУКойл-ао | 3,83 |
| Мечел-ао | 3,74 |
| МТС-ао | 3,36 |
| НОВАТЭК-ао | 5,32 |
| ОГК-5-ао | 2,25 |
| Полиметалл-ао | 4,55 |
| Ростелеком-ао | 8,06 |
| Ростелеком-ап | 2,21 |
| РусГидро-ао | 3,23 |
| Сбербанк-ао | 3,56 |
| ТГК-4-ао | 1,03 |
| Трубная МК-ао | 2,18 |
| Татнефть-ап | 2,33 |
| ИТОГО по акциям: | 55,64 |
| ГСС 01 обл. | 1,13 |
| КБ МИА 05 обл. | 1,41 |
| Коми 7в обл. | 2,35 |
| ЛенОбл-03 обл. | 2,91 |
| ЛСР-02 обл. | 1,46 |
| ЛСР-БО-03 обл. | 2,70 |
| МДМ Банк 07 обл. | 0,89 |
| МКБ-05 обл. | 1,83 |
| МГор-50 обл | 1,14 |
| Московск.обл-26007 обл. | 3,94 |
| Промсвязьбанк-06обл. | 2,86 |
| Ростелеком-05 обл. | 0,57 |
| Ростелеком-07 обл | 0,45 |
| РусьБанк-03 обл. | 1,51 |
| РусьБанк-04 обл. | 0,34 |
| СОЛЛЕРС 02 обл. | 3,66 |
| ТрансКонт-02 обл. | 2,16 |
| УралсибЛК 02 обл. | 2,55 |
| ХКФ Банк-6 обл. | 1,79 |
| ЮтэйрФ БО-02 обл. | 0,86 |
| ЮтэйрФ БО-3 обл. | 3,21 |
| Якут-07 обл. | 1,14 |
| ИТОГО по облигациям: | 40,89 |
| Денежные средства | 3,47 |
| ИТОГО: | 100,00 |

